

 
常州恒隆儀器有限公司提供KQ-100KDE臺式高功率數控超聲波清洗器,歡迎您KQ-100KDE臺式高功率數控超聲波清洗器的詳細信息!KQ-100KDE臺式數控超聲波清洗器的種類有很多,不同KQ-100KDE臺式高功率數控超聲波清洗器kq應用范圍也會有細微的差別,而我們將會為您提供的解決方案。
型號  | 儀器尺寸  | 清洗槽內尺寸  | 容量  | 超聲頻率  | 超聲功率  | 功率可調  | 加熱功率  | 溫度可調  | 時間可調  | 累計時間  | 網架  | 降音蓋  | 排水  | 清洗內槽  | 外殼  | 價格  | 
長×寬×高(mm)  | 長×寬×高(mm)  | (L)  | (KHz)  | (W)  | %  | (W)  | (oC)  | (min)  | (h  | (元)  | ||||||
KQ-100KDE  | 208×192×210  | 150×140×100  | 2  | 40  | 100  | 40-99  | 200  | 20-80  | 1-99  | 999999  | 有  | 有  | 無  | 不銹鋼  | 塑料  | 3280  | 
KQ-200KDE  | 320×174×340  | 300×150×150  | 6  | 40  | 200  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 5480  | 
KQ-400KDE  | 320×264×380  | 300×240×150  | 10  | 40  | 400  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 7480  | 
KQ-600KDE  | 320×264×360  | 300×240×150  | 10  | 40  | 600  | 40-100  | 600  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 10480  | 
KQ-800KDE  | 530×320×380  | 500×300×150  | 22.5  | 40  | 800  | 40-100  | 1000  | 20-80  | 1-480  | 999999  | 有  | 有  | 有  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 14  | 
                  返回列表
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles