

 
臺式數控超聲清洗器 規格參數及報價:
型號  | 儀器尺寸 | 內槽尺寸  | 容量  | 超聲頻率  | 超聲功率  | 功率可調  | 加執功率  | 溫度范圍  | 時間范圍  | 排水  | 降音蓋 | 網架  | 價格 | 
KH2200DB  | 260*160*260  | 230*140*100  | 3  | 40  | 100  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 無 | 有  | 3150  | 
KH2200DE  | 260*160*280  | 230*140*100  | 3  | 40  | 100  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 3250 | 
KH2200DV  | 340*250*330  | 230*140*130  | 4  | 40  | 100  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 6050  | 
KH100DB  | 320*174*260  | 300*150*100  | 4  | 40  | 100  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 無 | 有  | 3550  | 
KH100DE  | 320*174*280  | 300*150*100  | 4  | 40  | 100  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 3650 | 
KH100DV  | 410*260*330  | 300*150*130  | 6  | 40  | 100  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 6450  | 
KH3200DB  | 320*174*320  | 300*150*150  | 6  | 40  | 150  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 無 | 有  | 4550  | 
KH3200DE  | 320*174*340  | 300*150*150  | 6  | 40  | 150  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 4650 | 
KH3200DV  | 410*260*380  | 300*150*180  | 8  | 40  | 150  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 8450  | 
KH5200DB  | 320*264*320  | 300*240*150  | 10  | 40  | 200  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 無 | 有  | 5650  | 
KH5200DE  | 320*264*340  | 300*240*150  | 10  | 40  | 200  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 5750 | 
KH5200DV  | 410*350*380  | 300*240*180  | 13  | 40  | 200  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 10850  | 
KH-250DB  | 320*264*320  | 300*240*150  | 10  | 40  | 250  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 無 | 有  | 6150  | 
KH-250DE  | 320*264*340  | 300*240*150  | 10  | 40  | 250  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 6250 | 
KH-250DV  | 410*3500*380  | 300*240*180  | 13  | 40  | 250  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 11850  | 
KH-300DB  | 320*264*320  | 300*240*150  | 10  | 40  | 300  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 無 | 有  | 6350  | 
KH-300DE  | 320*264*340  | 300*240*150  | 10  | 40  | 300  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 6450 | 
KH-300DV  | 410*3500*380  | 300*240*180  | 13  | 40  | 300  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 12150  | 
KH-7200DB  | 350*320*320  | 330*300*150  | 15  | 40  | 400  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 8550 | 
KH-7200DV  | 440*410*380  | 330*300*180  | 18  | 40  | 400  | 50-100 | 600  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 15500 | 
KH-500DB  | 530*320*360  | 500*300*150  | 22.5  | 40  | 500  | 50-100 | 1000  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 無 | 有  | 10250  | 
KH-500DE  | 530*320*380  | 500*300*150  | 22.5  | 40  | 500  | 50-100 | 1000  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 10450 | 
KH-500DV  | 610*410*380  | 500*300*180  | 27  | 40  | 500  | 50-100 | 1000  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 18950  | 
KH-600DB  | 530*320*360  | 500*300*150  | 22.5  | 40  | 600  | 50-100 | 1000  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 無 | 有  | 11250  | 
KH-600DE  | 530*320*380  | 500*300*150  | 22.5  | 40  | 600  | 50-100 | 1000  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 11450 | 
KH-600DV  | 610*410*380  | 500*300*180  | 27  | 40  | 600  | 50-100 | 1000  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 22150  | 
KH-700DB  | 530*320*360  | 500*300*150  | 22.5  | 40  | 700  | 50-100 | 1000  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 無 | 有  | 12650  | 
KH-700DE  | 530*320*380  | 500*300*150  | 22.5  | 40  | 700  | 50-100 | 1000  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 12850 | 
KH-700DV  | 610*410*380  | 500*300*180  | 27  | 40  | 700  | 50-100 | 1000  | 常溫-80  | 1-480  | 有  | 有 | 有  | 24550  | 
                  返回列表
                產品分類
                products category
          相關文章
          Related articles